Bahrein: Qualifs: Au tour des Toyota

Ce qui est bien avec cette saison 2009, c'est que la réalité d'un GP n'est pas forcément celle du suivant. Après deux courses dominées par les Brawn GP de Button et de Barrichello, c'était au tour de Red Bull de remporter les lauriers en Chine. Et ce week-end pourrait bien voir le sacre des Toyota. Jarno Trulli a signé la pôle devant son équipier Glock. Les monoplaces du constructeur japonais sont donc idéalement placées pour la course de demain. Vettel complète le trio de tête. Les Brawn sont un peut en retrait avec Button 4ème et Barrichello 6ème, mais a priori pas trop d"inquétude a avoir puisque Jenson disait que la BGP001 se comportait mieux sur les longs runs. Belle performance de Lewis Hamilton 5ème alors que Kovallainen reste bloqué inextrémise en Q2 avec le 11ème chrono. Le Finlandais semblait déçu de sa performance. Autre 'belles' performances à souligner, les 8ème et 10 ème temps des Ferrari. Ca semble aller un petit peu mieux pour les rouges. Alonso 7ème et Rosber 9ème complètent le top 10. Parmis les déceptions de cette séance qualificative on peut souligner le 19ème temps de Mark Webber et le 15ème de Nelson Piquet qui joue sans doute ses dernières cartes ce week-end. Voilà il ne reste plus qu'a attendre le poid des uns et des autres pour y voir un peu plus clair.
| Place | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trulli | Toyota | 1’32’’779 | 1’32’’671 | 1’33’’431 |
| 2 | Glock | Toyota | 1’33’’165 | 1’32’’613 | 1’33’’712 |
| 3 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’32’’680 | 1’32’’474 | 1’34’’015 |
| 4 | Button | Brawn-Mercedes | 1’32’’978 | 1’32’’842 | 1’34’’044 |
| 5 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’32’’851 | 1’32’’877 | 1’34’’196 |
| 6 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’33’’116 | 1’32’’842 | 1’34’’239 |
| 7 | Alonso | Renault | 1’33’’627 | 1’32’’860 | 1’34’’578 |
| 8 | Massa | Ferrari | 1’33’’297 | 1’33’’014 | 1’34’’818 |
| 9 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’33’’672 | 1’33’’166 | 1’35’’134 |
| 10 | Räikkönen | Ferrari | 1’33’’117 | 1’32’’827 | 1’35’’380 |
| 11 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’33’’479 | 1’33’’242 | |
| 12 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’33’’221 | 1’33’’348 | |
| 13 | Kubica | BMW Sauber | 1’33’’495 | 1’33’’487 | |
| 14 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’33’’377 | 1’33’’562 | |
| 15 | Piquet | Renault | 1’33’’608 | 1’33’’941 | |
| 16 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’33’’722 | ||
| 17 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’33’’753 | ||
| 18 | Fisichella | Force India-Mercedes | 1’33’’910 | ||
| 19 | Webber | Red Bull-Renault | 1’34’’038 | ||
| 20 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’34’’159 |
Publicité