Sepang: Les chronos du dimanche
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tour | Km-h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Button | Brawn-Mercedes | 1’36’’641 | 18 | 206,483 | |
| 2 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’37’’484 | 0’’843 | 17 | 204,698 |
| 3 | Trulli | Toyota | 1’37’’591 | 0’’950 | 12 | 204,473 |
| 4 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’37’’598 | 0’’957 | 13 | 204,459 |
| 5 | Webber | Red Bull-Renault | 1’37’’672 | 1’’031 | 14 | 204,304 |
| 6 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’38’’427 | 1’’786 | 10 | 202,737 |
| 7 | Räikkönen | Ferrari | 1’38’’453 | 1’’812 | 17 | 202,683 |
| 8 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’38’’938 | 2’’297 | 16 | 201,689 |
| 9 | Alonso | Renault | 1’39’’006 | 2’’365 | 17 | 201,551 |
| 10 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’39’’084 | 2’’443 | 17 | 201,392 |
| 11 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’39’’141 | 2’’500 | 17 | 201,276 |
| 12 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’39’’242 | 2’’601 | 17 | 201,072 |
| 13 | Massa | Ferrari | 1’39’’250 | 2’’609 | 17 | 201,055 |
| 14 | Piquet | Renault | 1’39’’268 | 2’’627 | 18 | 201,019 |
| 15 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’39’’387 | 2’’746 | 17 | 200,778 |
| 16 | Glock | Toyota | 1’39’’406 | 2’’765 | 18 | 200,740 |
| 17 | Fisichella | Force India-Mercedes | 1’39’’407 | 2’’766 | 16 | 200,738 |
| 18 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’39’’464 | 2’’823 | 17 | 200,623 |
Publicité